機械システム工学科の教職員を紹介します.氏名をクリックすると顔写真のページに飛べます.
研究分野は,ロボット工学,航空宇宙工学,バイオ工学,マテリアル工学,機械加工学,安全工学,システム工学,ナノ工学,トライポロジー,数理工学など,旧来の機械工学の枠を超えて,極めて多岐に渡ります。それぞれが独自の視点で最先端の研究を行い,優れた研究成果を世界に発信しています. >>最近の活動状況
教員
教授
氏名 | 研究分野 《主な授業担当》 | 研究室HP |
---|---|---|
大谷 幸利 | オプトメカトロニクス,光工学,偏光工学 《基盤光学入門,機械システム工学コース入門,光科学入門》 | オプトメカトロニクス |
尾崎 功一 | ロボット工学,農業・移動ロボット,生物機構と昆虫知能,RT起業 《計測工学,機械情報学》 | 計測・ロボット工学 |
嶋脇 聡 | 生体計測,バイオメカニクス数値解析,福祉・スポーツ工学 《生体計測,設計製図I》 | 生体計測・福祉工学 |
鄒 艶華 | 磁気援用加工法技術の基礎と応用,特殊精密加工学 《精密加工学I, II》※HP工事中 | 精密加工 |
関川 宗久 | 非線形ダイナミクス,振動子の同期現象,カオス 《機械力学,自動制御工学II,実験》 | 非線形ダイナミクス |
長谷川 裕晃 | 流体力学を基にした航空・宇宙、医療、スポーツ分野への応用 《流体力学I,II》 | 流体工学 |
ヘーガン ネイザン | 分光イメージング,光工学,収差理論,計算機センシング 《基礎光学、光学基盤術特論実験、実験》 | 光工学 |
馬渕 豊 | マイクロ・ナノ工学に基づく摩擦制御,伝熱/断熱性に優れる機能表面 《熱力学II、マイクロ・ナノ工学》 | マイクロ・ナノ工学 |
吉田 勝俊 | ヒューマンダイナミクス,非線形力学,確率力学 《機械力学,ロボット力学》 | システム力学 |
准教授
氏名 | 研究分野 《主な授業担当》 | 研究室HP |
---|---|---|
佐藤 隆之介 | 固定砥粒研磨加工技術,ナノスケール表面のの創成とSPM解析《精密加工学II,実習,実験》 | 生産加工システム |
白寄 篤 | チューブハイドロフォーミング,機械構造部品の軽量化 《弾・塑性学,設計製図I,実習,実験》 | 材料加工 |
二宮 尚 | 可視化と画像処理を利用した三次元熱流体計測法,伝熱機器の高性能化 《熱力学I,流体機械》 | 熱工学 |
星野 智史 | 移動ロボット,ヒューマノイドロボット,人工知能,機械学習 《生産システム工学》 | 知能ロボット・システム工学 |
ミヤグスク レナート | ロボティクス,Deep Learning , Data Science,先端自律移動技術 《実習,実験》 | 計測・ロボット工学 |
谷島 尚宏 | 応用力学,連続体力学の基礎理論と応用,応用幾何学 《線形代数及演習I, II》 | 数理工学 |
山本 篤史郎 | 材料組織・原子配列制御による新機能・構造材料創製ならびに評価 《材料力学I,材料評価学,実習,実験》 | 材料組織制御学 |
助教
氏名 | 研究分野 《主な授業担当》 | 研究室HP |
---|---|---|
石戸 勉 | 気泡,液滴をキーワードとした流体工学《設計製図I,実習,実験》 | 流体工学 |
加藤 直人 | 熱流体,自動車工学,CFD,渦,学生フォーミュラ 《設計製図II,実習,実験》 | 流体工学 |
近藤 圭祐 | 光エレクトロニクス,半導体微笑光デバイス 《設計製図、実習》 | 集積光デバイス研究室 |
田畑研太 | 柔軟な構造・思考を持つロボット,ウェアラブルデバイス,器用な操り 《実習,実験》 | |
中林 正隆 | バイオロボティクス,ウェアラブルデバイス,医用工学,生体信号解析《実習,実験》 | 生体計測・福祉工学 |
山仲 芳和 | 非線形力学,最適化手法 《実習,実験》 | システム力学 |
名誉教授
氏名 | 研究分野 《主な授業担当》 | 研究室HP |
---|---|---|
高山 善匡 | 料組織形成のモデリングと制御および超塑性材料の特性評価 | マテリアル工学 |
職員
技術職員 | 中川 健一,松本恵音 | 機械技術職員室 |
コース事務職員 | 北村知里 |